发布时间:2023-03-25
来源: 山东省生态环境厅
作者:佚名
浏览量:0
山东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(第十批) | ||||||||||||||
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入日期 | 备注 | ||||||||||
地块编码 | 地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | |||
1 | 3701052260002 | 济南裕兴化工有限责任公司原厂区污染土壤修复项目(地块一) | 济南市 | 天桥区清河北路五柳闸14号 | 东至厂区内无名路;南至小清河北路;西接舜苑花园小区;北至裕兴职工宿舍 | 112595.44 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境管理要求 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 2020年10月22日 | |
2 | 3701052260025 | 济南裕兴化工有限责任公司原厂区污染土壤修复项目(地块二) | 济南市 | 天桥区清河北路五柳闸14号 | 东至顺河高架桥;南至小清河北路;西至地块一东边界;北至历黄路 | 122463.81 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境管理要求 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 2020年10月22日 | |
3 | 3701052260026 | 济南裕兴化工有限责任公司原厂区污染土壤修复项目(地块三) | 济南市 | 天桥区清河北路五柳闸14号 | 东至银座家具批发市场;南至小清河南路;西至顺河路高架;北至新黄路180米 | 109140.75 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境管理要求 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 2020年10月22日 | |
4 | 3701212990001 | 原孙村电镀厂 | 济南市 | 高新区东区街道重汽工业园内 | 东至重汽集团桥箱公司西200米;南至世纪大道北500米;西至春暄路东600米;北至科远路南200米 | 12050.00 | 济南市高新区东区街道办事处 | 正在实施修复 | 满足工矿用地土壤环境管理要求 | 杰瑞环境治理有限公司 | 杰瑞环境治理有限公司 | 济南市高新区东区街道办事处 | 2019年9月29日 | |
5 | 3701122260011 | 济南市历城区联达化工厂原厂区场地 | 济南市 | 历城区郭店街道办事处曹家馆村西南侧 | 东至山东蓝星清洗防腐公司;南至无名道路;西至济南鲍德钢结构有限公司;北至某轮胎厂 | 15732.00 | 济南市历城区郭店街道曹家馆村委会 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境管理要求 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 山东省地矿工程勘察院 | 济南历城区联达化工厂 | 2019年11月26日 | |
6 | 3701052260050 | 泺口片区济南油墨厂地块 | 济南市 | 天桥区济洛路马家庄199号 | 东至泺口居委会和铁路;南至政府储备地;西至政府储备地;北至政府储备地。 | 33815.13 | 济南市小清河开发建设投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境管理要求 | 山东大学 | 福建建闽建设有限公司 | 济南市小清河开发建设投资有限公司 | 2020年12月26日 | |
7 | 3702032260024 | 青岛海湾化学有限公司地块(镇平路11号、17号地块) | 青岛市 | 青岛市市北区开平路街道办事处镇平一路11号、17号 | 东至原青岛焦化制气有限责任公司;南至镇平路;西至青岛绿帆再生建材有限公司;北至原青岛焦化制气有限责任公司 | 41653.00 | 青岛海湾化学有限公司 | 正在实施修复 | 满足交通场站用地、商住用地及公共管理与公共服务设施设施混合用地土壤环境质量要求 | 江苏大地益源环境修复有限公司、青岛图维生态环境工程有限公司、苏交科股份有限公司(联合体) | 江苏大地益源环境修复有限公司、青岛图维生态环境工程有限公司、苏交科股份有限公司(联合体) | 青岛地铁集团有限公司 | 2020年7月28日 | |
8 | 3702032250023 | 青岛焦化制气有限责任公司地块(混合地块1) | 青岛市 | 青岛市市北区开平路街道办事处镇平一路6号 | 东至青岛能源泰能热电有限公司;南至原青岛海晶化工有限公司砖厂;西至青岛绿帆再生建材有限公司;北至青岛能源泰能热电有限公司 | 169066.70 | 青岛能源泰能热电有限公司 | 正在实施修复 | 满足交通场站用地、商住用地及公共管理与公共服务设施设施混合用地土壤环境质量要求 | 江苏大地益源环境修复有限公司、青岛图维生态环境工程有限公司、苏交科股份有限公司(联合体) | 江苏大地益源环境修复有限公司、青岛图维生态环境工程有限公司、苏交科股份有限公司(联合体) | 青岛地铁集团有限公司 | 2020年7月28日 | |
9 | 3702813990077 | 青岛胶州市兰州东路600号南侧地块 | 青岛市 | 青岛市胶州市九龙街道办事处兰州东路600号南侧 | 东至澜山悦府小区;南至李家河村滩涂林地;西至海尔御品华府小区;北至兰州东路 | 73000.00 | 胶州市九龙街道办事处李家河村和大西庄西村村委会 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 青岛白玉化工有限公司 | 2020年11月9日 | |
10 | 3702852260002 | 青岛东方化工集团股份有限公司 | 青岛市 | 青岛市莱西市望城街道办事处青岛南路14号 | 东至恒泰水泥;南至富嘉生物科技;西至青岛玖源化工;北至物流停车场和公司厂区 | 240000.00 | 青岛昌阳投资开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 青岛昌阳投资开发有限公司 | 2020年3月31日 | |
11 | 3702852260001 | 青岛昌华集团股份有限公司 | 青岛市 | 青岛市莱西市水集街道办事处威海西路27号 | 东至青岛金莱热电公司北厂;南至文化西路;西至深圳南路;北至威海西路 | 176427.00 | 莱西市土地服务中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国科学院南京土壤研究所 | 上田环境修复有限公司 | 莱西市水集街道办事处 | 2021年1月4日 | |
12 | 3703032260012 | 山东大成农化有限公司原厂址场地a-1区 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区洪沟路25号 | 东至大成农化a-2区;南至大成农化a-4区;西至原新华制药储运;北至新村东路 | 55000.00 | 山东大成农化有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院 | 山东大成农化有限公司 | 山东大成农化有限公司 | 2018年6月20日 | |
13 | 3703032260013 | 山东大成农化有限公司原厂址场地a-4区 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区洪沟路25号 | 东至大成农化a-5区;南至洪沟路;西至原化工技校;北至大成农化a-1区 | 63200.00 | 山东大成农化有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地和公共管理与公共服务类用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院 | 山东大成农化有限公司 | 山东大成农化有限公司 | 2018年6月20日 | |
14 | 3703032260014 | 山东大成农化有限公司原厂址场地a-5区 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区洪沟路25号 | 东至大成农化a-6区;南至洪沟路;西至大成农化a-4区;北至大成农化a-2区 | 54600.00 | 山东大成农化有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院 | 山东大成农化有限公司 | 山东大成农化有限公司 | 2018年6月20日 | |
15 | 3703032990006 | 山东大成农化有限公司原厂址场地a-6区 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区洪沟路25号 | 东至东三路;南至洪沟路;西至大成农药场地a-5地块;北至保利在建住宅项目 | 80000.00 | 山东大成农化有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院 | 中科鼎实环境工程股份有限公司 | 山东大成农化有限公司 | 2018年6月20日 | |
16 | 3703032990005 | 山东大成农化有限公司原厂址场地a-2区 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区洪沟路25号 | 东至保利在建住宅项目;南至大成农药场地a-5地块;西至大成农药场地a-1地块;北至新村东路 | 56000.00 | 山东大成农化有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 山东大成农化有限公司 | 2018年6月20日 | |
17 | 3703033320165 | 张店老城区zd12-15-01-12地块(原淄博鲁中铜材厂地块) | 淄博市 | 淄博市张店区王舍路以北,铁南路以西 | 东至中建八局临时建筑板房;南至王舍路;西至空地;北至淄博火车站机务段办公及生活区 | 21639.54 | 淄博市土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 山东环保产业研究院有限公司 | 淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室 | 2021年4月2日 | |
18 | 3703033280011 | 原山东雪银化纤集团股份有限公司西地块 | 淄博市 | 山东省淄博市张店区潘南东路22号 | 东至淄博市公共资源投资有限公司;南至金桥社区居委会;西至铁路运输沿线;北至山东天鸿大成置业有限公司二期项目 | 87834.62 | 淄博市土地储备与统一征地服务中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所(原轻工业环境保护研究所) | 山东大成环境修复有限公司 | 淄博市土地储备与统一征地服务中心 | 2020年11月27日 | |
19 | 3703062260001 | 淄博市周村柳园化工厂 | 淄博市 | 周村区北郊镇西坞村 | 东至徐树乾羊圈;南至张兴会租用地;西至西坞村闲置地;北至乡村道路 | 7700.00 | 原淄博市周村柳园化工厂 | 正在实施风险管控 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 永清环保股份有限公司 | 周村区北郊镇人民政府 | 周村区北郊镇人民政府 | 2020年12月30日 | |
20 | 3704812250004 | 滕州市瑞达焦化有限公司 | 枣庄市 | 滕州市荆河西路98号 | 东至瑞达名郡;南至河阳路(规划);西至柳屯路(规划);北至荆河西路 | 217773.00 | 滕州市土地储备中心 | 正在实施修复 | 铁路北侧:满足居住用地土壤环境质量要求 铁路南侧:满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 浙江工商大学 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 滕州市城镇土地投资开发有限公司 | 2020年10月10日 | |
21 | 3705032250002 | 义和镇奥金场地 | 东营市 | 山东省东营市河口区义和镇奥金化工 | 东西两侧均为空地;南至省道s312;北至季节性水渠 | 8670.00 | 东营市河口区义和镇人民政府 | 正在开展效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求 | 上海鎏聚环境工程有限公司 | 胜利油田大明工程建设有限公司 | 东营市河口区义和镇人民政府 | 2019年11月7日 | |
22 | 3706612090003 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | 烟台市 | 烟台市经济技术开发区古现街道上海大街与福州路交叉路口西侧 | 东至古现建筑有限公司;南至上海大街;西至烟台市金河保险粉厂有限公司;北至黄金河 | 36186.19 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | 正在编制风险管控方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 中科华鲁土壤修复工程有限公司、山东盈霖环境科技有限公司 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | 2021年6月4日 | |
23 | 3706842260003 | 蓬莱市沙河片区 | 烟台市 | 山东省烟台市蓬莱区登州街道沙河路1号 | 东至平山河下游;南至南关路;西至沙河路;北至仙境东路 | 254742.76 | 烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求 | 杰瑞环境治理有限公司 | 杰瑞环境治理有限公司 | 烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司 | 2018年1月9日 | |
24 | 3707032260004 | 潍坊亚星化学股份有限公司热电锅炉地块 | 潍坊市 | 山东省潍坊市寒亭区亚星路与清源街交叉口东南角 | 东至上港路;南至永康街;西至亚星路;北至清源路 | 156513.37 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 2020年9月4日 | |
25 | 3707832250049 | 寿光市道口社区(d区)项目地块(原山东海化集团有限公司石油化工厂生产区北区) | 潍坊市 | 寿光市营里镇南大路与纵五路交叉口以东200米北侧 | 东至纵五路;南至横三路;西至农田;北至生产区南区 | 28813.50 | 营里镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中科华鲁土壤修复工程有限公司 | 中科华鲁土壤修复工程有限公司 | 营里镇人民政府 | 2021年8月24日 | |
26 | 3708112260012 | 济宁胆碱厂 | 济宁市 | 山东省济宁市任城区太白楼西路和电化路的交汇处 | 东至中海城;南至中海城;西至中海城;北至中海城 | 5000.00 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 2019年12月29日 | |
27 | 3715223990002 | 莘县朝城邵庄瑞达化工有限公司院内 | 聊城市 | 莘县朝城镇邵庄村东首 | 东、西、北至邵庄村集体所有农田;南侧为道路 | 581.00 | 莘县瑞达化工有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 北京潮白环保科技股份有限公司 | 聊城市生态环境局莘县分局 | 2018年12月21日 | |
28 | 3716232260005 | 无棣县车王镇原农药厂地块 | 滨州市 | 滨州市无棣县车王镇无棣服务区南600m,津汕高速公路东侧 | 东至到农田;南至到农田;西至津汕高速公路;北至到农田 | 13125.65 | 无棣县车王镇人民政府 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 无棣县车王镇人民政府 | 2021年1月14日 | |
29 | 3716212260001 | 惠民军博塑料助剂有限公司 | 滨州市 | 滨州市惠民县大年陈镇工业园区解陈路北100米 | 东至山东洪森家具有限公司西120米;南至解陈路北100米;西至034县道东60米;北至山东钰鑫金属磨料有限公司南180米 | 18500.00 | 惠民县大年陈镇人民政府 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 斯坦德技术工程(青岛)有限公司 | 斯坦德技术工程(青岛)有限公司 | 惠民县大年陈镇人民政府 | 2019年1月25日 | |
30 | 3716022990001 | 山东侨昌化学有限公司原厂址 | 滨州市 | 滨州市滨城区黄河十四路以南渤海一路以西 | 东至渤海一路;南至侨昌家园;西至污水处理厂;北至黄河十四路 | 108998.00 | 滨州市亿农佳园建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 滨州市亿农佳园建设有限公司 | 2018年3月17日 | |
31 | 3716022260003 | 滨化集团股份有限公司老厂区 | 滨州市 | 山东省滨州市滨城区黄河五路560号 | 东至渤海三路;南至黄河五路;西至渤海四路;北至黄河六路 | 204600.00 | 滨化集团股份有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 山东大学环境科学与工程学院 | 青岛格恩环保科技工程有限公司 | 滨化集团股份有限公司 | 2018年12月16日 | |
32 | 3708832260006 | 原兖矿峄山化工有限公司(原山东峄山化工集团有限公司)地块 | 济宁市 | 山东省济宁市邹城市峄化路2689号 | 东至邹城市龙城投资发展有限公司空地;南至兖矿煤化工程公司办公区和济宁三木复合材料有限公司;西至峄化路;北至梁家岗村道路 | 301649.00 | 兖矿峄山化工有限公司 | 未明确 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022年5月19日 | |
33 | 3708123250032 | 原山东冠远能源科技开发有限公司(原青岛钢铁集团兖州市焦化厂)地块 | 济宁市 | 山东省济宁市兖州区大安镇石马村村委会金谷路99号 | 东至金谷路;南至铁路支线;西至山东启威新材料科技有限公司;北至西安东路 | 533471.15 | 山东冠远能源科技开发有限公司 | 未明确 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022年5月19日 | |
34 | 3702132310078 | 原青岛钢铁有限公司ⅲ号-1片区地块 | 青岛市 | 青岛市李沧区遵义路5号 | 东至规划四流北路;南至遵义路;西至ⅲ号-2片区地块边界;北至ⅲ号-2片区地块边界 | 108368.40 | 青岛城投新城开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 北京高能时代环境技术股份有限公司、青岛凯利华工程有限公司 | 北京高能时代环境技术股份有限公司、青岛凯利华工程有限公司 | 青岛城投新城开发建设有限公司 | 2022年2月24日 | |
35 | 3702132260011 | 青岛红星化工厂二期地块 | 青岛市 | 青岛市李沧区四流北路43号 | 东至娄山河;南至莱茵化学;西至四流北路;北至百晟花边织带公司 | 160572.80 | 青岛红星化工厂 | 已完成风险管控施工 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 中湘环保股份有限 | 青岛凯利华工程有限公司 | 青岛红星化工厂 | 2022年4月12日 | |
36 | 3706822260007 | 莱阳市古柳街道高铁片区原化肥厂地块 | 烟台市 | 莱阳市古柳街道办事处荆山路105号 | 东至富水南路;南至荆山路;西至荆河路;北至丹崖西路 | 192962.00 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 未明确 | 满足居住用地、公共管理和公共服务用地、商业用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022年9月6日 | |
37 | 3709211250002 | 原山东恒信集团焦化有限公司地块(山东恒信集团焦化有限公司退城进园地块) | 泰安市 | 山东省泰安市宁阳县环城科技产业园华兴大道979号 | 东至华兴大道;南至杨家村耕地;西至杨家村耕地;北至杨家村耕地 | 121377.77 | 山东恒信集团焦化有限公司 | 正在实施修复 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 山东恒信集团焦化有限公司 | 2022年9月9日 | |
38 | 3707853330100 | 原山东高天金属制造有限公司地块 | 潍坊市 | 高密市醴泉大街969号 | 东至旗东路;南至醴泉大街;西至家兴木业有限公司及家兴锦苑小区;北至富泉街 | 59266.00 | 高密市自然资源和规划局 | 修复方案已编制完成 | 满足住宅、医疗卫生用地,第一类用地土壤环境管理要求 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 未明确 | 高密市自然资源和规划局 | 2022年9月29日 | |
39 | 3713272270055 | 山东仁和堂药业有限公司(淮海西路居委厂区) 地块 | 临沂市 | 山东省临沂市莒南县淮海路与西一路交叉口西南侧 | 东至西一路;南至滨河花园;西至淮海西路居地;北至淮海路 | 24022.05 | 莒南县城市建设投资集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 莒南县城市建设投资集团有限公司 | 2022年12月9日 | |
40 | 3703032990080 | 淄博环保能源有限公司垃圾热电厂项目地块 | 淄博市 | 淄博高新区世纪路838号 | 东至农田;南至英雄路;西至s238;北至山东迪芬德环保科技有限公司 | 81802.00 | 淄博环保能源有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足第一类用地土壤环境质量要求 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 淄博环保能源有限公司 | 淄博环保能源有限公司 | 2022年12月9日 | |
41 | 3702812340196 | 禹州路小学地块 | 青岛市 | 青岛市胶州市北关办事处广州北路86号 | 东至广州北路;南至禹州路;西至正北名城二期;北至莱州路 | 33686.00 | 阿法拉伐(青岛)工业有限公司 | 已完成风险评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022年10月21日 | |
42 | 3702132290079 | 李沧区太原路82号地块 | 青岛市 | 李沧区太原路82号 | 东至胶济铁路;南至青岛地铁集团有限公司;西至青岛路桥混凝土有限公司;北至太原路 | 151498.80 | 青岛橡六集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 山东绿德丰建筑工程有限公司 | 山东绿德丰建筑工程有限公司 | 青岛橡六集团有限公司 | 2022年12月1日 | |
43 | 3702132330076 | 青岛市李沧区原陆丰机械厂地块 | 青岛市 | 青岛市李沧区四流中路46号 | 东至停车场;南至振华路派出所;西至原青岛市纺联集团六棉有限公司锅炉房;北至停车场 | 29289.90 | 青岛纺联集团六棉有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地和道路用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022年12月30日 | |
44 | 3702132770023 | 青岛绿洁生产区地块 | 青岛市 | 李沧区安顺路 | 东至青岛海建制漆有限公司; 南至山东粮油进出口仓储中转公司;西至安顺路;北至海建制漆有限公司 | 39336.68 | 青岛绿洁环境有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 青岛绿洁环境有限公司 | 2022年12月30日 | |
45 | 3702132260085 | 原青岛环海有机化工厂地块 | 青岛市 | 青岛市李沧区振华路街道沧海路12号 | 北至沧海路、南到李沧巴士有限公司第七分公司、东到原胶济铁路线、西到安顺南路和空地 | 94907.00 | 青岛环海有机化工厂 | 已完成风险评估 | 满足居住用地、公共管理和公共服务用地、商业用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2023年1月19日 | |
46 | 3702032250104 | 青岛地铁5号线镇平路维保中心二期项目a地块 | 青岛市 | 青岛市市北区镇平一路2号 | 东至镇平一路,南至镇平路,西至维保中心一期建设用地,北至供热用地(青岛能源泰能热电有限公司) | 140079.00 | 青岛地铁集团有限公司 | 已完成风险评估 | 满足交通场站用地、商住用地及公共管理与公共服务设施混合用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 青岛地铁集团有限公司 | 2023年1月16日 |
原文链接:http://sthj.shandong.gov.cn/trsthjc/trsthj/202303/t20230320_4267570.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。凯发k8官网的版权归原作者所有,如涉及作品内容、凯发k8官网的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:
最新加入
武明辉:做好村里&...
2024-09-08漾濞:阿尼么村的“蝶...
2024-09-08省委常委会召开会议传...
2024-09-08江南新兴产业集中区:...
2024-09-08呼和浩特市玉泉区:强...
2024-09-08江永县:以产才融合推...
2024-09-08临湘市:电商助力乡村...
2024-09-08官宣:异地患者到西南...
2024-09-08潜山市:“三管齐下”...
2024-09-08
热门资讯
致河北省监察委员会刘...
2023-11-21盘锦市盘山县人民法院...
2023-12-15致宁德市委梁伟新书记...
2023-11-21致河北省人民政府王正...
2023-11-21李克强同欧洲理事会主...
2022-04-02致辽宁省信访局姚世明...
2023-12-08四川省法官遴选工作办...
2022-08-19省法院研究室联合法教...
2022-07-01山东省2023年土壤...
2023-03-25关于5月22日至5月...
2022-05-21